1 | 兌換 次序 | 時間戳記 | 電子郵件地址 | 姓名 | 會員身份 | 帳上積分 | 欲兌換獎品 | 所需積分 | 餘下積分 | 兌換結果 | 匯獎時間 | Email通知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2025/2/1 上午 9:20:22 | for***@hotmail.com | 張x緯 | 大戶TG成員(初中級) | 500 | 家樂福即享券100元(不可存錢包)X N倍 | 475 | 500-475=25積分 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
3 | 2 | 2025/2/1 上午 9:28:22 | c89***@gmail.com | 傅x芬 | 一般成員(初級) | 500 | 現金100元X N倍 | 500 | 500-500=0 | 兌換失敗 | 積分不足 | 2025/02/05 |
4 | 3 | 2025/2/1 下午 12:07:47 | y60***@gmail.com | 林x緯 | 一般成員(初級) | 100 | 家樂福即享券100元(不可存錢包)X N倍 | 100 | 0 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
5 | 4 | 2025/2/1 下午 3:04:53 | c02***@gms.tku.edu.tw | 張x華 | 一般成員(初級) | 800 | LINE禮物100元自選X N倍 | 800 | 0 | 兌換失敗 | 沒有提供全家會員編號 | 2025/02/05 |
6 | 5 | 2025/2/1 下午 8:17:59 | cha***@gmail.com | 張x恬 | 大戶TG成員(初中級) | 500 | 1點大於1元_小七100元乙組 | 480 | 500-480=20 | 兌換失敗 | 一次只能1組 | 2025/02/05 |
7 | 6 | 2025/2/1 下午 10:14:32 | goo***@gmail.com | 黄x瀚 | 大戶TG成員(初中級) | 340 | 1點大於1元_小七100元乙組 | 80 | 260 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
8 | 7 | 2025/2/2 上午 4:25:22 | chu***@gmail.com | 許x婕 | 一般成員(初級) | 100 | 大潤發100元X N倍 | 100 | 100 - 100 = 0積分 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
9 | 8 | 2025/2/2 上午 10:21:08 | car***@hotmail.com | 楊x瑜 | 大戶TG成員(初中級) | 500 | 全家100元X N倍 | 475 | 25 | 兌換失敗 | 沒有提供全家會員編號 | 2025/02/05 |
10 | 9 | 2025/2/2 下午 7:39:28 | a09***@gmail.com | 徐x勵 | 大戶TG成員(初中級) | 235 | 1點大於1元_家樂福即享券100元(不可存錢包)乙組 | 80 | 235-80=155 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
11 | 10 | 2025/2/3 上午 8:53:28 | lli***@gmail.com | 柳x宏 | LINE社群成員(初中級) | 450 | 1點大於1元_家樂福即享券100元(不可存錢包)乙組 | 50 | 450-50=400 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
12 | 11 | 2025/2/3 下午 5:42:55 | a10***@gmail.com | 謝x萱 | 大戶TG成員(初中級) | 420 | 1點大於1元_家樂福即享券100元(不可存錢包)乙組 | 80 | 340 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
13 | 12 | 2025/2/3 下午 7:24:16 | say***@hotmail.com | 廖x瑛 | 大戶TG成員(初中級) | 500 | 1點大於1元_小七100元乙組 | 80 | 420 | 成功 | 2025/02/05 | 2025/02/05 |
14 | 13 | 2025/2/4 下午 2:03:43 | lan***@gmail.com | 林x賢 | 一般成員(初級) | 3500 | 大潤發100元X N倍 | 3500 | 0 | 成功 | 2025/02/04 | 2025/02/04 |
15 | 14 | 2025/2/4 下午 4:22:43 | dav***@gmail.com | 劉x威 | 一般成員(初級) | 1000 | 全家100元X N倍 | 1000 | 0 | 兌換失敗 | 沒有提供全家會員編號 | 2025/02/05 |
16 | 15 | 2025/2/6 上午 12:26:08 | nav***@gmail.com | 楊x齊 | LINE社群成員(初中級) | 400 | 1點大於1元_家樂福即享券100元(不可存錢包)乙組 | 50 | 400-50 = 350積分 | 成功 | 2025/02/12 | 2025/02/12 |
17 | 16 | 2025/2/6 下午 8:16:27 | bto***@gmail.com | 陳x秀 | 一般成員(初級) | 35 | 小七35元咖啡 | 35 | 0 | 兌換失敗 | 沒有提供小七會員編號 | 2025/02/12 |
18 | 17 | 2025/2/10 上午 1:55:12 | one***@hotmail.com | 簡x億 | 一般成員(初級) | 200 | 小七100元X N倍 | 200 | 0 | 兌換失敗 | 超過兌換時間 | 2025/02/12 |
19 | 18 | |||||||||||
20 | 19 | |||||||||||
21 | 20 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 22 | |||||||||||
24 | 23 | |||||||||||
25 | 24 | |||||||||||
26 | 25 | |||||||||||
27 | 26 | |||||||||||
28 | 27 | |||||||||||
29 | 28 | |||||||||||
30 | 29 | |||||||||||
31 | 30 | |||||||||||
32 | 31 | |||||||||||
33 | 32 | |||||||||||
34 | 33 | |||||||||||
35 | 34 | |||||||||||
36 | 35 | |||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 |